膽固醇有“好壞之分”,HDL-C/LDL-C血清標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
在心腦血管疾病的風(fēng)險評估與防控中,高密度脂蛋白膽固醇(HDL-C,俗稱“好膽固醇”)與低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C,俗稱“壞膽固醇”)的精準(zhǔn)檢測至關(guān)重要。結(jié)果的微小偏差,都可能直接影響對患者風(fēng)險的分層與治療策略的制定。
“冰凍人血清高密度/低密度脂蛋白膽固醇(HDL-C/LDL-C)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)”,本系列產(chǎn)品致力于解決血脂分項檢測中的標(biāo)準(zhǔn)化難題,為實驗室提供權(quán)威的測量基準(zhǔn)。
產(chǎn)品核心優(yōu)勢:
1、雙項同測,精準(zhǔn)賦值:產(chǎn)品同時對HDL-C與LDL-C進行精確賦值,量值均可溯源至國際標(biāo)準(zhǔn)。
2、人源基質(zhì),結(jié)果真實:采用人血清制備,最大程度地模擬臨床樣本環(huán)境,有效降低基質(zhì)效應(yīng),保證評價結(jié)果的真實性。
3、臨床覆蓋,梯度科學(xué):濃度梯度設(shè)計覆蓋正常水平至病理高風(fēng)險水平,全面滿足校準(zhǔn)、質(zhì)控與性能評價需求。
4、品質(zhì)穩(wěn)定,操作便捷:嚴格的凍存條件保障了產(chǎn)品效期內(nèi)的穩(wěn)定性。液體形態(tài),解凍即可使用。
產(chǎn)品列表:
| 產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | |
| BWM100046 | 冰凍人血清中高密度脂蛋白膽固醇(HDL-C)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 1mL | 0.32mmol/L | |
| BWM100047 | 冰凍人血清中高密度脂蛋白膽固醇(HDL-C)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 1mL | 0.73mmol/L | |
| BWM100048 | 冰凍人血清中高密度脂蛋白膽固醇(HDL-C)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 1mL*2支/套 | 2組分 | |
| BWM100049 | 冰凍人血清中低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C)系列標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 1mL | 0.46mmol/L | |
| BWM100050 | 冰凍人血清中低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C)系列標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 1mL | 1.24mmol/L | |
| BWM100051 | 冰凍人血清中低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C)系列標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 1mL*2支/套 | 2組分 | |
| BWM100052 | 冰凍人血清中高密度脂蛋白膽固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 1mL | 2組分 | |
| BWM100053 | 冰凍人血清中高密度脂蛋白膽固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 1mL | 2組分 | |
| BWM100054 | 冰凍人血清中高密度脂蛋白膽固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 1mL*2支/套 | 4組分 | |


